Mercedes-Benz GLB là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện dòng sản phẩm xe SUV của Mercedes-Benz tại Việt Nam
Mercedes-Benz GLB là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện dòng sản phẩm xe SUV của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Mẫu xe 7 chỗ này mang vẻ đẹp hài hòa của sự trẻ trung, tiện nghi và cả diện mạo vuông vức đầy cuốn hút. Mercedes GLB gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Xe 7 chỗ trên dưới 2 tỷ đồng tiệm cận hạng sang hiện có Volkswagen Tiguan Allspace, Ford Explorer, Toyota Land Cruise Prado. Còn phân khúc hạng sang thì có Land Rover Discovery Sport.
Mẫu xe hiện phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản, cùng mức giá bán khởi điểm trên 2 tỷ đồng.
Giá xe Mercedes GLB-Class 2023 & khuyến mãi như thế nào?
Mercedes-Benz GLB 2023 có giá từ 2,069,000,000 đồng, dưới đây là giá và chương trình ưu đãi tháng 04-2023:
Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 04-2023 |
GLB 200 AMG | 2,089,000,000 | Tặng gói bảo hiểm ô tô MBI (Mercedes-Benz Insurance) có thời hạn 2 năm. |
GLB 35 AMG 4Matic | 2,849,000,000 |
Giá lăn bánh Mercedes GLB-Class 2023 & trả góp như thế nào?
Nhằm giúp anh/ chị nắm được chi phí lăn bánh của Mercedes-Benz GLB 2023, danhgiaXe.com đã liệt kê đầy đủ các hạng mục chi phí bên dưới của từng phiên bản ứng với hai trường hợp trả góp và trả thẳng.
1. Giá xe Mercedes GLB 200 AMG
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 2,069,000,000 | 2,069,000,000 | 2,069,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 229,673,400 | 271,053,400 | 210,673,400 |
Thuế trước bạ | 206,900,000 | 248,280,000 | 206,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 2,298,673,400 | 2,340,053,400 | 2,279,673,400 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | GLB 200 AMG |
Giá bán | 2,069,000,000 |
Mức vay (85%) | 1,758,650,000 |
Phần còn lại (15%) | 310,350,000 |
Chi phí ra biển | 229,673,400 |
Trả trước tổng cộng | 540,023,400 |
2. Giá xe Mercedes GLB 35 AMG 4Matic
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 2,849,000,000 | 2,849,000,000 | 2,849,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 307,673,400 | 364,653,400 | 288,673,400 |
Thuế trước bạ | 284,900,000 | 341,880,000 | 284,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 3,156,673,400 | 3,213,653,400 | 3,137,673,400 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | GLB 35 AMG 4Matic |
Giá bán | 2,849,000,000 |
Mức vay (85%) | 2,421,650,000 |
Phần còn lại (15%) | 427,350,000 |
Chi phí ra biển | 307,673,400 |
Trả trước tổng cộng | 735,023,400 |