C-Class được mệnh danh là "tiểu S-Class" trong danh mục sedan hạng sang của Mercedes-Benz
Được mệnh danh là “tiểu S-Class" trong danh mục xe sedan hạng sang Mercedes-Benz, C-Class 2023 hoàn toàn mới sở hữu nhiều cải tiến vượt trội về thiết kế, trang bị ưu việt cùng khả năng vận hành mạnh mẽ từ khối động cơ mới. Mẫu xe hiện phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, cùng mức giá bán khởi điểm hấp dẫn chỉ từ 1,699 tỉ đồng.
C-Class thế hệ mới được mở bán tại Việt Nam khá muộn so với các nước trong khu vực. Như Thái Lan đã ra mắt dòng xe này từ tháng 05/2021. Tại thị trường Việt Nam, C-Class sẽ phải chạm trán với những đối thủ như BMW 3-Series, Audi A4, Lexus IS hay Volvo S60.
Giá xe Mercedes C-Class 2023 & khuyến mãi như thế nào?
Mercedes-Benz C-Class 2023 có giá từ 1,669,000,000 đồng, dưới đây là giá và chương trình ưu đãi tháng 04-2023:
Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 04-2023 |
C 200 Avantgarde | 1,709,000,000 | Tặng gói bảo hiểm ô tô MBI (Mercedes-Benz Insurance) có thời hạn 2 năm. |
C 200 Avantgarde Plus | 1,914,000,000 | |
C 300 AMG | 2,199,000,000 | |
C 300 AMG First Edition | 2,399,000,000 |
Giá lăn bánh Mercedes C-Class 2023 & trả góp như thế nào?
Nhằm giúp anh/chị nắm được chi phí lăn bánh của Mercedes C-Class 2023, danhgiaXe.com đã liệt kê đầy đủ các hạng mục chi phí bên dưới của từng phiên bản ứng với hai trường hợp trả góp và trả thẳng.
1. Giá xe Mercedes C200 Avantgarde
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,669,000,000 | 1,669,000,000 | 1,669,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 189,280,700 | 222,660,700 | 170,280,700 |
Thuế trước bạ | 166,900,000 | 200,280,000 | 166,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,858,280,700 | 1,891,660,700 | 1,839,280,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | C 200 Avantgarde |
Giá bán | 1,669,000,000 |
Mức vay (85%) | 1,418,650,000 |
Phần còn lại (15%) | 250,350,000 |
Chi phí ra biển | 189,280,700 |
Trả trước tổng cộng | 439,630,700 |
2. Giá xe Mercedes C200 Avantgarde Plus
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 1,789,000,000 | 1,789,000,000 | 1,789,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 201,280,700 | 237,060,700 | 182,280,700 |
Thuế trước bạ | 178,900,000 | 214,680,000 | 178,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 1,990,280,700 | 2,026,060,700 | 1,971,280,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | C 200 Avantgarde Plus |
Giá bán | 1,789,000,000 |
Mức vay (85%) | 1,520,650,000 |
Phần còn lại (15%) | 268,350,000 |
Chi phí ra biển | 201,280,700 |
Trả trước tổng cộng | 469,630,700 |
3. Giá xe Mercedes C300 AMG
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 2,089,000,000 | 2,089,000,000 | 2,089,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 231,280,700 | 273,060,700 | 212,280,700 |
Thuế trước bạ | 208,900,000 | 250,680,000 | 208,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 2,320,280,700 | 2,362,060,700 | 2,301,280,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | C 300 AMG |
Giá bán | 2,089,000,000 |
Mức vay (85%) | 1,775,650,000 |
Phần còn lại (15%) | 313,350,000 |
Chi phí ra biển | 231,280,700 |
Trả trước tổng cộng | 544,630,700 |
4. Giá xe Mercedes C300 AMG First Edition
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 2,399,000,000 | 2,399,000,000 | 2,399,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 262,280,700 | 310,260,700 | 243,280,700 |
Thuế trước bạ | 239,900,000 | 287,880,000 | 239,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 2,661,280,700 | 2,709,260,700 | 2,642,280,700 |
Ước tính mức trả góp tối thiểu (85%):
Dòng xe | C 300 AMG First Edition |
Giá bán | 2,399,000,000 |
Mức vay (85%) | 2,039,150,000 |
Phần còn lại (15%) | 359,850,000 |
Chi phí ra biển | 262,280,700 |
Trả trước tổng cộng | 622,130,700 |